P2 Hommes - Série B
| Pos | Équipe | J | V | D | F | + | - | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aste Kain C | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 45 | 0 | 0 |
| 2 | BC JS Estaimpuis B | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 60 | 0 | 0 |
| 3 | BC Mons Capitale A | 5 | 5 | 0 | 0 | 312 | 211 | 0 | 0 |
| 4 | BGBC Celles A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BSGU B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GGBC Colfontaine B | 3 | 2 | 1 | 0 | 153 | 142 | 0 | 0 |
| 7 | JS Dottignies A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JS Stambruges A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JSB Maffle B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JSE Enghien B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | REBC Templeuve A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Royal BBC Brainois B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Royal Blaregnies BC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Soleil Levant Ellignies Ste Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














