BC Mons > BGBC Celles A
BGBC Celles A
P2 Hommes B
| Pos | Équipe | J | V | D | F | + | - | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC JS Estaimpuis B | 2 | 2 | 0 | 0 | 186 | 136 | +50 | 6 |
| 2 | JSE Enghien B | 2 | 2 | 0 | 0 | 183 | 106 | +77 | 6 |
| 3 | JS Dottignies A | 2 | 1 | 1 | 0 | 157 | 140 | +17 | 4 |
| 4 | JS Stambruges B | 2 | 1 | 1 | 0 | 141 | 139 | +2 | 4 |
| 5 | BSGU B | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 54 | +34 | 3 |
| 6 | JSB Maffle B | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 57 | +14 | 3 |
| 7 | Royal Blaregnies BC A | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 64 | +14 | 3 |
| 8 | Royal BBC Brainois B | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 171 | -75 | 2 |
| 9 | Aste Kain C | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 77 | -16 | 1 |
| 10 | BGBC Celles A | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 87 | -3 | 1 |
| 11 | GGBC Colfontaine B | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 100 | -31 | 1 |
| 12 | REBC Templeuve A | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 99 | -47 | 1 |
| 13 | Soleil Levant Ellignies Ste Anne | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 100 | -36 | 1 |
| 14 | BC Mons Capitale A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













