P2 Hommes B
| Pos | Équipe | J | V | D | F | + | - | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC JS Estaimpuis B | 6 | 6 | 0 | 0 | 495 | 358 | 18 |
| 2 | BSGU B | 6 | 5 | 1 | 0 | 450 | 391 | 16 |
| 3 | JSE Enghien B | 6 | 4 | 2 | 0 | 455 | 364 | 14 |
| 4 | BGBC Celles A | 5 | 4 | 1 | 0 | 420 | 322 | 13 |
| 5 | JS Stambruges B | 7 | 3 | 4 | 0 | 477 | 474 | 13 |
| 6 | JSB Maffle B | 5 | 4 | 1 | 0 | 314 | 282 | 13 |
| 7 | JS Dottignies A | 6 | 3 | 3 | 0 | 418 | 409 | 12 |
| 8 | Royal Blaregnies BC A | 6 | 3 | 3 | 0 | 408 | 400 | 12 |
| 9 | BC Mons Capitale A | 4 | 3 | 1 | 0 | 267 | 244 | 10 |
| 10 | REBC Templeuve A | 6 | 2 | 4 | 0 | 411 | 441 | 10 |
| 11 | GGBC Colfontaine B | 5 | 2 | 3 | 0 | 370 | 384 | 9 |
| 12 | Aste Kain C | 6 | 1 | 5 | 0 | 373 | 427 | 8 |
| 13 | Royal BBC Brainois B | 6 | 0 | 6 | 0 | 326 | 490 | 6 |
| 14 | Soleil Levant Ellignies Ste Anne | 6 | 0 | 6 | 0 | 309 | 507 | 6 |














